Pauschbeträge für Sachentnahmen 2019
Das BMF hat die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) für das Kalenderjahr 2019 bekannt gegeben
(BMF, Schreiben vom 12.12.2018 – IV A 4 – S 1547/13/10001-06).
Gewerbezweig | ermäßigter Steuersatz in EUR | voller Steuersatz in EUR | insgesamt in EUR |
---|---|---|---|
(Jahreswert eine Person ohne USt) | (Jahreswert eine Person ohne USt) | (Jahreswert eine Person ohne USt) | |
Bäckerei | 1.211 | 404 | 1.615 |
Fleischerei/Metzgerei | 886 | 860 | 1.746 |
Gaststätte aller Art | |||
a) mit Abgabe von kalten Speisen | 1.120 | 1.081 | 2.201 |
b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 1.680 | 1.758 | 3.438 |
Getränkeeinzelhandel | 105 | 300 | 405 |
Café und Konditorei | 1.172 | 638 | 1.810 |
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier | 586 | 79 | 665 |
Nahrungs- und Genussmittel | 1.133 | 678 | 1.811 |
Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln | 274 | 235 | 509 |
Hinweise: Das Schreiben ist auf der Homepage des BMF veröffentlicht.
Das könnte Sie auch interessieren: